Гликемический индекс — показатель влияния продуктов питания после их употребления на уровень сахара в крови.
Чем выше гликемический индекс, тем быстрее поднимается уровень сахара в крови.
Для большинства людей в большинстве случаев еда с низким гликемическим индексом предпочтительнее.
Исключение составляют только спортсмены, для которых еда с высоким гликемическим индексом может быть полезной во время и после соревнований — она помогает быстро восстановить силы для следующего соревнования.
Еда с низким гликемическим индексом, употребленная за 2 часа до соревнований, может помочь спортсменам, обеспечивая мышцы медленно высвобождаемой энергией.
Такой же эффект может также помочь здоровым людям похудеть.
Чем выше гликемический индекс, тем быстрее поднимается уровень сахара в крови.
Для большинства людей в большинстве случаев еда с низким гликемическим индексом предпочтительнее.
Исключение составляют только спортсмены, для которых еда с высоким гликемическим индексом может быть полезной во время и после соревнований — она помогает быстро восстановить силы для следующего соревнования.
Еда с низким гликемическим индексом, употребленная за 2 часа до соревнований, может помочь спортсменам, обеспечивая мышцы медленно высвобождаемой энергией.
Такой же эффект может также помочь здоровым людям похудеть.
| Продукты питания | ГИ относительно глюкозы |
| ВЫСОКИЙ ИНДЕКС | |
| Солод | 110 |
| Мальтоза | 105 |
| Финики | 103 |
| Глюкоза | 100 |
| Рис воздушный | 94 |
| Мед | 88 |
| Печеный картофель | 85 |
| Морьковь | 85 |
| Карамель | 80 |
| Кукурузные хлопья | 79 |
| Сахар | 75 |
| Белый хлеб | 75 |
| Пшеничные хлопья | 73 |
| Арбуз | 71 |
| Просо | 70 |
| Мюсли | 70 |
| Шоколад (молочный) | 70 |
| СРЕДНИЙ ИНДЕКС | |
| Сухофрукты | 68 |
| Изюм | 67 |
| Кола | 67 |
| Пепси | 67 |
| Манка | 66 |
| Свекла | 65 |
| Хлеб серый | 65 |
| Очищенный рис | 65 |
| Макарон | 60 |
| Банан | 60 |
| Гамбургер | 60 |
| Пицца с помидорами и сыром | 60 |
| Овсянка | 60 |
| Манго | 56 |
| Салат фруктовый с взбитыми сливками | 55 |
| Печенье сдобное | 55 |
| Рис коричневый | 55 |
| Гречка | 55 |
| Джим | 55 |
| Дыня | 55 |
| Гречка | 55 |
| Фасоль | 52 |
| Йогурт сладкий | 52 |
| Мороженое | 52 |
| Отруби | 51 |
| Киви | 50 |
| Ячменные хлопья | 50 |
| Щербет | 50 |
| Горох | 50 |
| Грейпфрутовый сок | 49 |
| Амилоза | 48 |
| Булгур | 48 |
| Хлеб с отрубями | 47 |
| Горошек зеленый | 47 |
| Виноград | 46 |
| Лактоза | 46 |
| Квас | 45 |
| Персик | 44 |
| Абрикосы | 43 |
| Фасоль цветная | 42 |
| НИЗКИЙ ИНДЕКС | |
| Апельсин | 40 |
| Мандарин | 40 |
| Земляника | 40 |
| Крыжовник | 40 |
| Клубника | 40 |
| Яблоко | 35 |
| Груша | 35 |
| Слива | 33 |
| Молоко обезжиреное | 32 |
| Молоко цельное | 28 |
| Чечевица | 27 |
| Шоколад черный | 25 |
| Вишня | 22 |
| Грейпфруты | 22 |
| Перловка | 22 |
| Брусника | 20 |
| Клюква | 20 |
| Фруктоза | 20 |
| Фасоль красная | 19 |
| Рисовые отруби | 19 |
| Соя | 16 |
| Арахис | 15 |
| Кефир | 15 |
| Помидор | 15 |
| Лимон | 15 |
| Гриб | 15 |
| Капуста | 10 |
| Лук | 10 |
| Чеснок | 10 |
| Салат | 10 |
| Семечки подсолнуха | 8 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий